1-ый квартал
7. Форма БММЖ КасРасход 2023 й 1 кв
8. Форма БММЖ ФкаРасход 2023 й 1 кв
10. Форма РЖ (667) 2023 й 1 кв
11. СправкаДебЗадолженностях 7085
12. СправкаКредитЗадолженностях 7085
13. СправкаДебитЗадолженност 7011
14. СправкаКредитЗадолженност 7011
15. СправкаДебЗадолжеснност 7084
16. СправкаКредЗадолженност 7084
24. СводКредЗадолж 2023 й 1 кв
25. Очиқлик 1-илова 2023 й 1кв
26. Очиқлик 2-илова 2023 й 1 кв
27. Очиқлик 3-илова 2023 й 1 кв
28. Очиқлик 4-илова 2023 й 1 кв
29. Очиқлик 5-илова 2023 й 1 кв
30. Очиқлик 6-илова 2023 й 1 кв
31. Очиқлик 8-илова 2023 й 1 кв
2-ой квартал
10. Справка дебиторской (2-кв 7015)
11. Справка кредиторской (2-кв 7015)
12. Справка дебиторской (2-кв 7085)
13. Справка кредиторской (2-кв 7085)
14. Справка дебиторской (2-кв 7011)
15. Справка кредиторской (2-кв 7011)
16. Справка дебиторской (2-кв 4001)
17. Справка кредиторской (2-кв 4001)
18. Очиқлик 1-илова 2023 йил 2 кв
19. Очиқлик 2- илова 2023 йил 2 кв
20. Очиқлик 3-илова 2023 йил 2 кв
21. Очиқлик 4-илова 2023 йил 2 кв
22. Очиқлик 5-илова 2023 йил 2 кв
23. Очиқлик 6-илова 2023 йил 2 кв
24. Очиқлик 7-илова 2023 йил 2 кв
25. Очиқлик 8-илова 2023 йил 2 кв
3-ий квартал
2. 3-ий квартал Форма 2 (7011)
3. 3-ий квартал Форма 2 (7015)
4. 3-ий квартал Форма 2 (7084)
5. 3-ий квартал Форма 2 (7085)
6. 3-ий квартал Форма БММЖ пос
7. 3-ий квартал Форма БММЖ кассовые расходы
8. 3-ий квартал Форма БММЖ фактические расходы
9. 3-ий квартал Форма РЖ (737)
10. 3-ий квартал Форма РЖ (267)
11. 3-ий квартал Справка дебиторской задолженностях 7011
12. 3-Справка кредиторской задолженностях 7011
13. 3-ий квартал Справка дебиторской задолженностях 7085
14. 3-ий квартал Справка кредиторской задолженностях 7085
15. 3-ий квартал Справка о дебиторской задолженностях 4001
16. 3-ий квартал Справка кредиторской задолженностях 4001
17. 3-ий квартал Справка дебиторской задолженностях 4010
18. 3-ий квартал Справка кредиторской задолженностях 4010
19. 3-ий квартал Свод Справка дебиторской задолженностях
20. 3-ий квартал Свод Справка кредиторской задолженностях
21. 3-ий квартал Открытость 1-ое приложение 2023 год
22. 3-ий квартал Открытость 2-ое приложение 2023 год
23. 3-ий квартал Открытость 3-е приложение 2023 год
24. 3-ий квартал Открытость 4-ое приложение 2023 год
25. 3-ий квартал Открытость 5-ое приложение 2023 год
26. 3-ий квартал Открытость 6-ое приложение 2023 год
27. 3-ий квартал Открытость 8-ое приложение 2023 год
4-ый квартал
2. Форма 2 2023 год 4-ый кв(7011)
3. Форма 2 2023 год 4-ый кв(7015)
4. Форма 2 2023 год 4-ый кв(7084)
5. Форма 2 2023 год 4-ый кв(7085)
6. Форма 2 2023 год 4-ый кв(6677085)
7. Форма 2 2023 год 4-ый кв(6677084)
8. Форма РЖ 2023 год 4 кв (4001)
9. Форма РЖ 2023 год 4 кв (4001...667)
10. Форма БММЖ 2023 год 4 кв 1
11. Форма БММЖ 2023 год 4 кв 2
12. Форма БММЖ 2023 год 4 кв 3
13. Справка дебиторской 2023 год 4 кв 7011
14. Справка_кредиторской 2023 год 4 кв 7011
15. Справка о дебиторской 2023 год 4 кв 7085
16. Справка кредиторской 2023 год 4 кв 7085
17. Справка дебиторской 2023 год 4 кв 4001
18. Справка кредиторской 2023 год 4 кв 4001
19. Свод Справка дебиторской 2023 год 4 кв
20. Свод Справка кредиторской 2023 год 4 кв
22. Открытость 1-прил 2023 год 4 кв
23. Открытость 2-прил 2023 год 4 кв
24. Открытость 3-прил 2023 год 4 кв
25. Открытость 4-прил 2023 год 4 кв
26. Открытость 5-прил 2023 год 4 кв
27. Открытость 6-прил 2023 год 4 кв