2026-йил
1-чорак
1. Баланс 2026 йил 1 чорак Свод
2. Баланс 2026 йил 1 чорак (7011)
3. Баланс 2026 йил 1 чорак (7015)
4. Баланс 2026 йил 1 чорак (7084)
5. Баланс 2026 йил 1 чорак (7085)
6. Баланс 2026 йил 1 чорак (4001)
7. Баланс 2026 йил 1 чорак(4010)
8. Форма 2 2026 йил 1 чорак (7011)
9. Форма 2 2026 йил 1 чорак (7015)
10. Форма 2 2026 йил 1 чорак (7084)
11. Форма 2 2026 йил 1 чорак (7085)
12. Форма 2 2026 йил 1 чорак (3028)
13. Форма РЖ 2 2026 йил 1 чорак (4001)
14. Форма БММЖ 2026 йил 1 чорак Остаток
15. Форма БММЖ 2026 йил 1 чорак Касса рахсод
16. Форма БММЖ 2026 йил 1 чорак Факт расход
17. Дебитор 2026 йил 1 чорак (7011)
18. Кредитор 2026 йил 1 чорак (7011)
19. Дебитор 2026 йил 1 чорак (7084)
20. Кредитор 2026 йил 1 чорак (7084)
21. Дебитор 2026 йил 1 чорак (7085)
22. Кредитор 2026 йил 1 чорак (7085)
23. Дебитор 2026 йил 1 чорак (4001)
24. Кредитор 2026 йил 1 чорак (4001)
25. Дебитор 2026 йил 1 чорак Свод
26. Кредитор 2026 йил 1 чорак Свод
27. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 1 чорак 7011
28. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 1 чорак 7015
29. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 1 чорак 7084
30. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 1 чорак 7085
31. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 1 чорак 4001
32. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 1 чорак 4001
33. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 1 чорак 4010
34. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 1 чорак Свод
35. Форма 5 2026 йил 1 чорак (7011)
36. Форма 5 2026 йил 1 чорак (7084)
37. Форма 5 2026 йил 1 чорак (7085)
38. Форма 5 2026 йил 1 чорак (4001)
39. Форма 5 2026 йил 1 чорак Свод
40. Штат контенгенти 2026 йил 1 чорак Свод
41. илова –1 Очиқлик 2026 йил 1 чорак
42. илова –2 Очиқлик 2026 йил 1 чорак
43. илова –3 Очиқлик 2026 йил 1 чорак
44. илова –4 Очиқлик 2026 йил 1 чорак
45. илова –5 Очиқлик 2026 йил 1 чорак
46. илова –6 Очиқлик 2026 йил 1 чорак
47. илова –7 Очиқлик 2026 йил 1 чорак
48. илова –8 Очиқлик 2026 йил 1 чорак
2-чорак
1. Баланс 2026 йил 2 чорак Свод
2. Баланс 2026 йил 2 чорак Свод (3028)
3. Баланс 2026 йил 2 чорак (7011)
4. Баланс 2026 йил 2 чорак (7015)
5. Баланс 2026 йил 2 чорак (7084)
6. Баланс 2026 йил 2 чорак (7085)
7. Баланс 2026 йил 2 чорак (4001)
8. Баланс 2026 йил 2 чорак(4010)
9. Баланс 2026 йил 2 чорак (3028)
10. Форма 2 2026 йил 2 чорак (7011)
11. Форма 2 2026 йил 2 чорак (7015)
12. Форма 2 2026 йил 2 чорак (7084)
13. Форма 2 2026 йил 2 чорак (7085)
14. Форма 2 2026 йил 2 чорак (3028)
15 .Форма РЖ 2 2026 йил 2 чорак (4001)
16. Форма БММЖ 2026 йил 2 чорак Остаток
17. Форма БММЖ 2026 йил 2 чорак Касса рахсод
18. Форма БММЖ 2026 йил 2 чорак Факт расход
19. Дебитор 2026 йил 2 чорак (7011)
20. Кредитор 2026 йил 2 чорак (7011)
21. Дебитор 2026 йил 2 чорак (7084)
22. Кредитор 2026 йил 2 чорак (7084)
23. Дебитор 2026 йил 2 чорак (7085)
24. Кредитор 2026 йил 2 чорак (7085)
25. Дебитор 2026 йил 2 чорак (4001)
26. Кредитор 2026 йил 2 чорак (4001)
27. Дебитор 2026 йил 2 чорак Свод
28. Кредитор 2026 йил 2 чорак Свод
29. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 2 чорак 7011
30. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 2 чорак 7015
31. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 2 чорак 7084
32. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 2 чорак 7085
33. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 2 чорак 4001
34. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 2 чорак 4001
35. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 2 чорак 4010
36. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 2 чорак 3028
37. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 2 чорак Свод
38. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 2 чорак Свод 3028
39. Форма 5 2026 йил 2 чорак (7011)
40. Форма 5 2026 йил 2 чорак (7084)
41. Форма 5 2026 йил 2 чорак (7085)
42. Форма 5 2026 йил 2 чорак (4001)
43. Форма 5 2026 йил 2 чорак Свод
44. Штат контенгенти 2026 йил 2 чорак Свод
45. илова – 1 Очиқлик 2026 йил 2 чорак
46. илова – 2 Очиқлик 2026 йил 2 чорак
47. илова – 3 Очиқлик 2026 йил 2 чорак
48. илова – 4 Очиқлик 2026 йил 2 чорак
49. илова – 5 Очиқлик 2026 йил 2 чорак
50. илова – 6 Очиқлик 2026 йил 2 чорак
51. илова – 7 Очиқлик 2026 йил 2 чорак
52. илова – 8 Очиқлик 2026 йил 2 чорак
3-чорак
1. Баланс 2026 йил 3 чорак Свод
2. Баланс 2026 йил 3 чорак Свод (3028)
3. Баланс 2026 йил 3 чорак (7011)
4. Баланс 2026 йил 3 чорак (7015)
5. Баланс 2026 йил 3 чорак (7084)
6. Баланс 2026 йил 3 чорак (7085)
7. Баланс 2026 йил 3 чорак (4001)
8. Баланс 2026 йил 3 чорак(4010)
9. Баланс 2026 йил 3 чорак (3028)
10. Форма 2 2026 йил 3 чорак (7011)
11. Форма 2 2026 йил 3 чорак (7015)
12. Форма 2 2026 йил 3 чорак (7084)
13. Форма 2 2026 йил 3 чорак (7085)
14. Форма 2 2026 йил 3 чорак (3028)
15 .Форма РЖ 2 2026 йил 3 чорак (4001)
16. Форма БММЖ 2026 йил 3 чорак Остаток
17. Форма БММЖ 2026 йил 3 чорак Касса рахсод
18. Форма БММЖ 2026 йил 3 чорак Факт расход
19. Дебитор 2026 йил 3 чорак (7011)
20. Кредитор 2026 йил 3 чорак (7011)
21. Дебитор 2026 йил 3 чорак (7084)
22. Кредитор 2026 йил 3 чорак (7011)
23. Дебитор 2026 йил 3 чорак (7085)
24. Кредитор 2026 йил 3 чорак (7085)
25. Дебитор 2026 йил 3 чорак (4001)
26. Кредитор 2026 йил 3 чорак (4001)
27. Дебитор 2026 йил 3 чорак (4010)
28. Кредитор 2026 йил 3 чорак (4010)
29. Дебитор 2026 йил 3 чорак (3028)
30. Кредитор 2026 йил 3 чорак (3028)
31. Дебитор 2026 йил 3 чорак Свод
32. Кредитор 2026 йил 3 чорак Свод
33. Дебитор 2026 йил 3 чорак Свод (3028)
34. Кредитор 2026 йил 3 чорак Свод (3028)
35. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 3 чорак 7011
36. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 3 чорак 7015
37. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 3 чорак 7084
38. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 3 чорак 7085
39. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 3 чорак (4001)
40. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 3 чорак (4010 667)
41. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 3 чорак 2026 йил 3 чорак (4010)
42. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 3 чорак 2026 йил 3 чорак (3028)
43. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 3 чорак 2026 йил 3 чорак Свод
44. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2026 йил 3 чорак 2026 йил 3 чорак Свод 3028
45. Форма 5 2026 йил 3 чорак (7011)
46. Форма 5 2026 йил 3 чорак (7015)
47. Форма 5 2026 йил 3 чорак (7084)
48. Форма 5 2026 йил 3 чорак (7085)
49. Форма 5 2026 йил 3 чорак (4001)
50. Форма 5 2026 йил 3 чорак Свод
51. Штат контенгенти 2026 йил 3 чорак Свод
52. Илова – 1 Очиқлик 2026 йил 3 чорак
53. илова – 2 Очиқлик 2026 йил 3 чорак
54. илова – 3 Очиқлик 2026 йил 3 чорак
55. илова –4 Очиқлик 2026 йил 3 чорак
56. илова –5 Очиқлик 2026 йил 3 чорак
57. илова –6 Очиқлик 2026 йил 3 чорак
